Hjørring Bowling Club High Score 2011 2012
Udskrevet d. August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Point Serier Kegler  
28-12-2011 21:00 Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Kegler Point Total Total Total Snit
GRUPPE 1                                                
Jesper Jensen  689 12 690 12 707 12 549 3 597 5                     44 15 3232 215,47
Lasse Bergmann  583 3 549 3 690 10 730 12 627 6                     34 15 3179 211,93
Bjarne Sørensen   612 5 565 4 649 8 654 10 647 7                     34 15 3127 208,47
Ole D. Jensen  627 8 604 7 576 5 534 2 692 12                     34 15 3033 202,20
Jan Jensen  639 10 662 8 553 3 630 8 563 3                     32 15 3047 203,13
Leo Jacobsen  571 2 588 6 648 7 588 6 676 10                     31 15 3071 204,73
Lone Thomsen  554 1 681 10 648 6 581 5 570 4                     26 15 3034 202,27
Vagn Johansen  606 4 508 2 525 2 622 7 653 8                     23 15 2914 194,27
Lars Mose Jensen  618 7 577 5 553 4 558 4 552 2                     22 15 2858 190,53
Harry Hoff Kjeldsen  616 6                                     6 3 616 205,33
                                          0 0 0  
                                                 
       
GRUPPE 2                                                
Peter Visby 652 12 502 8 563 12 501 7 559 10                     49 15 2777 185,13
Max Dell Occa  569 8 520 10 510 7 546 8 475 5                     38 15 2620 174,67
Connie Hansen  494 4 489 6 471 4 553 12 585 12                     38 15 2592 172,80
Peter Larsen 532 7 492 7 506 6 483 4 496 7                     31 15 2509 167,27
Tina Klitgaard  578 10 536 12 506 5                             27 9 1620 180,00
Ole Nørmark  529 6 477 5 532 10 499 6                         27 12 2037 169,75
Erik Olesen  474 3 454 4 517 8     473 4                     19 12 1918 159,83
Keld Schjoldager  512 5 0 0 468 3 489 5 476 6                     19 15 1945 129,67
Kjeld Bendsen             547 10 529 8                     18 6 1076 179,33
Mogens Jensen 0 0         0 0                         0 6 0 0,00
Benny Leif Faurbye                                         0 0 0  
Inge Hansen                                          0 0 0  
Torben Nielsen                                         0 0 0  
                                          0 0 0  
GRUPPE 3                                                
Leila Jensen 508 12 514 12 429 10 426 7 482 10                     51 15 2359 157,27
Per Åge Andersen 464 10 419 6 499 12 504 12 451 8                     48 15 2337 155,80
Karin Bredahl Larsen  439 8 431 7 405 6 425 6 489 12                     39 15 2189 145,93
Birthe Rath 408 6 457 10 415 8 380 3 343 1                     28 15 2003 133,53
Jakob Jensen 409 7 408 4 404 5 430 8 353 2                     26 15 2004 133,60
John Jensen  337 4 402 3 372 1 445 10 451 7                     25 15 2007 133,80
Jytte Hyltoft     418 5 393 3 414 5 397 5                     18 12 1622 135,17
Klaus Møller 376 5 448 8     385 4                         17 9 1209 134,33
Selma Kjærsgaard         411 7 356 2 404 6                     15 9 1171 130,11
Diana Hansen 329 3 366 2 393 4 354 1 372 4                     14 15 1814 120,93
Ann Margit 282 1 320 0 385 2 316 0 370 3                     6 15 1673 111,53
Kirsten Andersen 319 2 321 1 331 0 325 0 276 0                     3 15 1572 104,80
Gitte Buus Pedersen                                          0 0 0  
                                          0 0 0